vítr | jihovýchodní, 5.46 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 57 % |
ráno | jasno 9 °C | |
odpoledne | jasno 23 °C | |
večer | jasno 16 °C | |
noc | jasno 10 °C |
vítr | jižní, 5.6 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | západní, 5.34 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 3.24 mm |
Jasenná čp. 68, 552 22 Jasenná
Tel.: 491 881 151
E-mail: ou.jasenna@seznam.cz
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00